| 17-08-2011 | Diverse samenstellingen toegevoegd vooral veel met Koplopers |
| 24-07-2011 | LOCON 9902 locomotief en verschilende TRAXXen toegevoegd |
| 23-07-2011 | Strandsprinter zonder strandballen toegevoegd |
| 06-06-2011 | Fyra rijtuigen toegevoegd, met dank aan Martin Peters. Tevens alle afbeeldingen van het .gif formaat naar het .png formaat omgezet. |
| 23-02-2011 | De 1254 van eetc met NVBS logo toegevoegd |
| 31-01-2011 | De 1609 locomotief in HUSA huisstijl toegevoegd |
| 20-01-2011 | Van de Blokkendozen de technische info bij de tekeningen aangepast. Ook enkele nieuwe samenstellingen toegevoegd. |
| 26-12-2010 | Link naar de NSME screensaver aangepast |
| 16-11-2010 | De Blokkendoos rijtuigen zijn nu ook beschikbaar in NSME formaat als losse rijtuigen |
| 09-11-2010 | Een aantal samenstellingen met Blokkendoos rijtuigen toegevoegd, bijvoorbeeld samenstellingen met mC rijtuigen. Bij alle samenstelling overzichten zijn de bakcodes toegevoegd. |
| 28-10-2010 | 70 Blokkendozen toegevoegd. Samenstellingen, Motorposten en dienstuitvoeringen moeten nog. (Nog?) geen NSME versies beschikbaar. |
| 27-07-2010 | DE 5 info aangepast, met dank aan Peter Korsten |
| 25-07-2010 | 3 varianten van loc 6400/6500 van Railion DB Logistics toegevoegd |
| 13-05-2010 | Blauwe stalen D rijtuigen en 1200, Berlijns blauw met zandgele bies en NS logo toegevoegd en samenstellingen bijgewerkt |
| 17-04-2010 | VIRM 9524 met reclame voor de OV-Chipkaart toegevoegd |
| 08-04-2010 | HSA stuurstand en 1606 van ACTS toegevoegd. Diverse nieuwe samenstellingen toegevoegd. |
| 24-03-2010 | Enkele samenstellingen toegevoegd door Bart Mestrom |
| 12-01-2010 | Locs TRAXX F140 MS2 (BR 186) toegevoegd |
| Home |